Every state
| State | Districts | Schools | Median wage | Metros |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 155 | 1,532 | $14.72 | 12 |
| Alaska | 53 | 488 | $19.48 | 2 |
| Arizona | 656 | 2,432 | $17.42 | 7 |
| Arkansas | 290 | 1,106 | $14.30 | 5 |
| California | 2,040 | 10,303 | $19.75 | 25 |
| Colorado | 186 | 1,900 | $18.56 | 7 |
| Connecticut | 198 | 1,007 | $18.25 | 5 |
| Delaware | 43 | 236 | $16.98 | 1 |
| District of Columbia | 63 | 245 | $18.52 | 1 |
| Florida | 77 | 4,186 | $16.58 | 22 |
| Georgia | 236 | 2,329 | $16.50 | 14 |
| Hawaii | 1 | 296 | $18.13 | 1 |
| Idaho | 190 | 796 | $17.36 | 6 |
| Illinois | 958 | 4,398 | $18.18 | 8 |
| Indiana | 435 | 1,919 | $17.53 | 12 |
| Iowa | 329 | 1,318 | $17.01 | 8 |
| Kansas | 290 | 1,341 | $16.58 | 4 |
| Kentucky | 175 | 1,550 | $15.54 | 6 |
| Louisiana | 189 | 1,308 | $13.91 | 10 |
| Maine | 211 | 589 | $18.72 | 3 |
| Maryland | 25 | 1,408 | $17.61 | 4 |
| Massachusetts | 397 | 1,823 | $21.91 | 6 |
| Michigan | 881 | 3,468 | $17.33 | 15 |
| Minnesota | 544 | 2,741 | $19.04 | 5 |
| Mississippi | 152 | 1,019 | $13.64 | 3 |
| Missouri | 565 | 2,451 | $17.26 | 8 |
| Montana | 394 | 842 | $17.84 | 5 |
| Nebraska | 273 | 1,097 | $17.26 | 3 |
| Nevada | 20 | 735 | $18.47 | 3 |
| New Hampshire | 197 | 501 | $18.82 | 1 |
| New Jersey | 678 | 2,557 | $18.09 | 3 |
| New Mexico | 154 | 879 | $17.32 | 4 |
| New York | 1,109 | 4,810 | $20.02 | 13 |
| North Carolina | 335 | 2,705 | $16.59 | 15 |
| North Dakota | 169 | 514 | $18.15 | 4 |
| Ohio | 1,007 | 3,543 | $17.26 | 12 |
| Oklahoma | 543 | 1,781 | $14.96 | 4 |
| Oregon | 206 | 1,291 | $18.92 | 8 |
| Pennsylvania | 753 | 2,932 | $17.56 | 16 |
| Rhode Island | 64 | 313 | $17.94 | 1 |
| South Carolina | 92 | 1,277 | $14.99 | 8 |
| South Dakota | 151 | 706 | $17.06 | 2 |
| Tennessee | 149 | 1,913 | $16.08 | 10 |
| Texas | 1,211 | 9,192 | $15.87 | 26 |
| Utah | 155 | 1,097 | $15.48 | 5 |
| Vermont | 109 | 304 | $19.67 | 1 |
| Virginia | 209 | 2,126 | $16.91 | 9 |
| Washington | 330 | 2,543 | $21.89 | 11 |
| West Virginia | 62 | 676 | $14.90 | 7 |
| Wisconsin | 451 | 2,190 | $17.79 | 13 |
| Wyoming | 62 | 360 | $17.33 | 2 |
Why the state matters more than you would think
Cleaning is a labour business, so the price follows the local wage. The median janitorial wage runs from $13.64 in Mississippi to $21.91 in Massachusetts — a spread of 61% on the single largest line in any contract. Two identical buildings in two states are not the same job at the same price, and any contractor quoting you a national per-square-foot rate has not looked at your payroll.
| Highest median wage | $/hr | Lowest median wage | $/hr |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | $21.91 | Mississippi | $13.64 |
| Washington | $21.89 | Louisiana | $13.91 |
| New York | $20.02 | Arkansas | $14.30 |
| California | $19.75 | Alabama | $14.72 |
| Vermont | $19.67 | West Virginia | $14.90 |
Largest metro areas
- New York, NY
- Los Angeles, CA
- Chicago, IL
- Dallas, TX
- Houston, TX
- Minneapolis, MN
- Phoenix, AZ
- Washington, DC
- Philadelphia, PA
- Detroit, MI
- Boston, MA
- Atlanta, GA
- Riverside, CA
- Miami, FL
- San Francisco, CA
- Seattle, WA
- St. Louis, MO
- Denver, CO
- San Antonio, TX
- Kansas City, MO
- San Diego, CA
- Baltimore, MD
- Portland, OR
- Columbus, OH